Solid Carbide Drills
Jobber drills (L/D 8, Ø1–20mm) and stub drills (L/D 5, Ø3–20mm) in 0.1mm increments. Bright and Ti(A)LN coated. Consistent hole quality and precision in steel, stainless, cast iron and aluminium.
Jobber Drills
L/D 8.
Solid carbide jobber drills, length/diameter ratio 8. Range Ø1–20mm in 0.1mm increments. Bright and Ti(A)LN coated. For precision drilling in steel, stainless steel, cast iron, and general engineering materials.

| Code (Bright) | Code (Ti(A)LN) | DIA mm | SD mm | FL mm | OAL mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMJM1.00 | SIMJM1.00TLC | 1.0 | 1.0 | 13 | 34 |
| SIMJM1.10 | SIMJM1.10TLC | 1.1 | 1.1 | 15 | 36 |
| SIMJM1.20 | SIMJM1.20TLC | 1.2 | 1.2 | 17 | 38 |
| SIMJM1.30 | SIMJM1.30TLC | 1.3 | 1.3 | 17 | 38 |
| SIMJM1.40 | SIMJM1.40TLC | 1.4 | 1.4 | 19 | 40 |
| SIMJM1.50 | SIMJM1.50TLC | 1.5 | 1.5 | 19 | 40 |
| SIMJM1.60 | SIMJM1.60TLC | 1.6 | 1.6 | 21 | 43 |
| SIMJM1.70 | SIMJM1.70TLC | 1.7 | 1.7 | 21 | 43 |
| SIMJM1.80 | SIMJM1.80TLC | 1.8 | 1.8 | 23 | 46 |
| SIMJM1.90 | SIMJM1.90TLC | 1.9 | 1.9 | 23 | 46 |
| SIMJM2.00 | SIMJM2.00TLC | 2.0 | 2.0 | 24 | 49 |
| SIMJM2.10 | SIMJM2.10TLC | 2.1 | 2.1 | 24 | 49 |
| SIMJM2.20 | SIMJM2.20TLC | 2.2 | 2.2 | 27 | 53 |
| SIMJM2.30 | SIMJM2.30TLC | 2.3 | 2.3 | 27 | 53 |
| SIMJM2.40 | SIMJM2.40TLC | 2.4 | 2.4 | 30 | 57 |
| SIMJM2.50 | SIMJM2.50TLC | 2.5 | 2.5 | 30 | 57 |
| SIMJM2.60 | SIMJM2.60TLC | 2.6 | 2.6 | 30 | 57 |
| SIMJM2.70 | SIMJM2.70TLC | 2.7 | 2.7 | 33 | 61 |
| SIMJM2.80 | SIMJM2.80TLC | 2.8 | 2.8 | 33 | 61 |
| SIMJM2.90 | SIMJM2.90TLC | 2.9 | 2.9 | 33 | 61 |
| SIMJM3.00 | SIMJM3.00TLC | 3.0 | 3.0 | 33 | 61 |
| SIMJM3.20 | SIMJM3.20TLC | 3.2 | 3.2 | 36 | 65 |
| SIMJM3.50 | SIMJM3.50TLC | 3.5 | 3.5 | 39 | 70 |
| SIMJM4.00 | SIMJM4.00TLC | 4.0 | 4.0 | 43 | 75 |
| SIMJM4.50 | SIMJM4.50TLC | 4.5 | 4.5 | 47 | 80 |
| SIMJM5.00 | SIMJM5.00TLC | 5.0 | 5.0 | 52 | 86 |
| SIMJM5.50 | SIMJM5.50TLC | 5.5 | 5.5 | 57 | 93 |
| SIMJM6.00 | SIMJM6.00TLC | 6.0 | 6.0 | 57 | 93 |
| SIMJM6.50 | SIMJM6.50TLC | 6.5 | 6.5 | 63 | 101 |
| SIMJM7.00 | SIMJM7.00TLC | 7.0 | 7.0 | 69 | 109 |
| SIMJM7.50 | SIMJM7.50TLC | 7.5 | 7.5 | 69 | 109 |
| SIMJM8.00 | SIMJM8.00TLC | 8.0 | 8.0 | 75 | 117 |
| SIMJM8.50 | SIMJM8.50TLC | 8.5 | 8.5 | 75 | 117 |
| SIMJM9.00 | SIMJM9.00TLC | 9.0 | 9.0 | 81 | 125 |
| SIMJM9.50 | SIMJM9.50TLC | 9.5 | 9.5 | 81 | 125 |
| SIMJM10.00 | SIMJM10.00TLC | 10.0 | 10.0 | 87 | 133 |
| SIMJM10.50 | SIMJM10.50TLC | 10.5 | 10.5 | 87 | 133 |
| SIMJM11.00 | SIMJM11.00TLC | 11.0 | 11.0 | 94 | 142 |
| SIMJM11.50 | SIMJM11.50TLC | 11.5 | 11.5 | 94 | 142 |
| SIMJM12.00 | SIMJM12.00TLC | 12.0 | 12.0 | 101 | 151 |
| SIMJM12.50 | SIMJM12.50TLC | 12.5 | 12.5 | 101 | 151 |
| SIMJM13.00 | SIMJM13.00TLC | 13.0 | 13.0 | 101 | 151 |
| SIMJM13.50 | SIMJM13.50TLC | 13.5 | 13.5 | 108 | 160 |
| SIMJM14.00 | SIMJM14.00TLC | 14.0 | 14.0 | 108 | 160 |
| SIMJM14.50 | SIMJM14.50TLC | 14.5 | 14.5 | 114 | 169 |
| SIMJM15.00 | SIMJM15.00TLC | 15.0 | 15.0 | 114 | 169 |
| SIMJM16.00 | SIMJM16.00TLC | 16.0 | 16.0 | 120 | 178 |
| SIMJM17.00 | SIMJM17.00TLC | 17.0 | 17.0 | 125 | 184 |
| SIMJM18.00 | SIMJM18.00TLC | 18.0 | 18.0 | 130 | 191 |
| SIMJM19.00 | SIMJM19.00TLC | 19.0 | 19.0 | 135 | 198 |
| SIMJM20.00 | SIMJM20.00TLC | 20.0 | 20.0 | 140 | 205 |
Representative sizes shown. Full range available in 0.1mm increments Ø1.0–20.0mm (190+ SKUs). Contact us for intermediate sizes. All prices in INR, ex-GST. Valid 30 days.
Stub Drills
L/D 5.
Solid carbide stub drills, length/diameter ratio 5. Range Ø3–20mm in 0.1mm increments. Bright and Ti(A)LN coated. Shorter flute length gives increased rigidity — preferred for thin workpieces, cross-drilling, and applications requiring greater positional accuracy.

| Code (Bright) | Code (Ti(A)LN) | DIA mm | SD mm | FL mm | OAL mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMSM3.00 | SIMSM3.00TLC | 3.0 | 3.0 | 16 | 46 |
| SIMSM3.50 | SIMSM3.50TLC | 3.5 | 3.5 | 20 | 52 |
| SIMSM4.00 | SIMSM4.00TLC | 4.0 | 4.0 | 22 | 55 |
| SIMSM4.50 | SIMSM4.50TLC | 4.5 | 4.5 | 24 | 58 |
| SIMSM5.00 | SIMSM5.00TLC | 5.0 | 5.0 | 26 | 62 |
| SIMSM5.50 | SIMSM5.50TLC | 5.5 | 5.5 | 28 | 66 |
| SIMSM6.00 | SIMSM6.00TLC | 6.0 | 6.0 | 28 | 66 |
| SIMSM6.50 | SIMSM6.50TLC | 6.5 | 6.5 | 31 | 70 |
| SIMSM7.00 | SIMSM7.00TLC | 7.0 | 7.0 | 34 | 74 |
| SIMSM7.50 | SIMSM7.50TLC | 7.5 | 7.5 | 34 | 74 |
| SIMSM8.00 | SIMSM8.00TLC | 8.0 | 8.0 | 37 | 79 |
| SIMSM8.50 | SIMSM8.50TLC | 8.5 | 8.5 | 37 | 79 |
| SIMSM9.00 | SIMSM9.00TLC | 9.0 | 9.0 | 40 | 84 |
| SIMSM9.50 | SIMSM9.50TLC | 9.5 | 9.5 | 40 | 84 |
| SIMSM10.00 | SIMSM10.00TLC | 10.0 | 10.0 | 43 | 89 |
| SIMSM10.50 | SIMSM10.50TLC | 10.5 | 10.5 | 43 | 89 |
| SIMSM11.00 | SIMSM11.00TLC | 11.0 | 11.0 | 47 | 95 |
| SIMSM11.50 | SIMSM11.50TLC | 11.5 | 11.5 | 47 | 95 |
| SIMSM12.00 | SIMSM12.00TLC | 12.0 | 12.0 | 51 | 102 |
| SIMSM12.50 | SIMSM12.50TLC | 12.5 | 12.5 | 51 | 102 |
| SIMSM13.00 | SIMSM13.00TLC | 13.0 | 13.0 | 51 | 102 |
| SIMSM13.50 | SIMSM13.50TLC | 13.5 | 13.5 | 54 | 107 |
| SIMSM14.00 | SIMSM14.00TLC | 14.0 | 14.0 | 54 | 107 |
| SIMSM14.50 | SIMSM14.50TLC | 14.5 | 14.5 | 56 | 111 |
| SIMSM15.00 | SIMSM15.00TLC | 15.0 | 15.0 | 56 | 111 |
| SIMSM15.50 | SIMSM15.50TLC | 15.5 | 15.5 | 58 | 115 |
| SIMSM16.00 | SIMSM16.00TLC | 16.0 | 16.0 | 58 | 115 |
| SIMSM16.50 | SIMSM16.50TLC | 16.5 | 16.5 | 60 | 119 |
| SIMSM17.00 | SIMSM17.00TLC | 17.0 | 17.0 | 60 | 119 |
| SIMSM17.50 | SIMSM17.50TLC | 17.5 | 17.5 | 62 | 123 |
| SIMSM18.00 | SIMSM18.00TLC | 18.0 | 18.0 | 62 | 123 |
| SIMSM18.50 | SIMSM18.50TLC | 18.5 | 18.5 | 64 | 127 |
| SIMSM19.00 | SIMSM19.00TLC | 19.0 | 19.0 | 64 | 127 |
| SIMSM20.00 | SIMSM20.00TLC | 20.0 | 20.0 | 66 | 131 |
Representative sizes shown. Full range available in 0.1mm increments Ø3.0–20.0mm. All prices in INR, ex-GST. Valid 30 days.
For special requirements, talk to us.
We work with customers to deliver special, customised solid carbide tools to drawing. Reach out to our technical sales desk — we deliver to drawing.